Reisekalender
Reis med Iris!
| Dato | Reise | Sted | Pris | Enkeltromstillegg | Last Ned Program |
| 11. - 18. feb. | Trim & Levada | Portugal - Madeira | kr 11.890,- | kr 2400,- | ![]() |
| 19. - 26. mai | Kropp & Sjel | Portugal - Algarve | kr 10.300,- | kr 1.200,- | ![]() |
| 16. - 23. juni | Kropp & Sjel | Portugal - Algarve | kr 11.500,- | kr 1.700,- | ![]() |
| 07. - 14. juli | Kropp & Sjel | Portugal - Algarve | kr 12.800,- | kr 1.700,- | ![]() |
| 01. - 08. sept | Kropp & Sjel | Portugal - Algarve | kr 11.500,- | kr 1.700,- | ![]() |
| 06. - 13. okt. | Kropp & Sjel | Portugal - Algarve | kr 11.300,- | kr 1.200,- | ![]() |
| 9. - 16. jun | Spa/ Reiki | Portugal - Algarve | Kr. 13.900,- | Kr 1.400,- | |
| 13. - 20. okt. | Spa/ Reiki | Portugal - Algarve | Kr. 13.900,- | kr 1.400,- | |
| 17. - 24. nov. | 1001 Natt | Marokko | kr 12.900,- | kr 1.750,- | ![]() |
| 18. - 28. juli | Trim & Sol | Malta | kr 16.950,- | kr 3.300,- | Malta Info
Hotel Info
|
| 3. - 10. mars | Trim & Sol | Tyrkia - Kemer | kr 9.500,- | kr 1.100,- | ![]() |
| 28.april-5.mai | Trim & Sol | Tyrkia - Kemer | kr 10.800,- | kr 1.900,- | ![]() |
| 15. - 22. sept | Trim & Sol | Tyrkia - Kemer | kr 12.650,- | kr 3,000,- | ![]() |

